Obowiązujący
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór
Powiązania z ulicami / obrębami / działkami (21)
| Typ | Obiekt | Status | Cytat |
|---|---|---|---|
| Działka | 326301_1.0017.14 | Sugestia (auto) | s. 101 — rzchnia zabudowy w granicach siedliska do 500 m2, – dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy: do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ =10,0 m, b) zakaz lokalizacji wszelkich tymczasowych, obiektów rekreac… |
| Działka | 326301_1.0013.12 | Sugestia (auto) | s. 97 — 3, c) teren objęty strefą „E-1” ochrony ekspozycji, obowiązują wymogi zawarte w § 14. § 108. Dla terenu ZC.VI B.06 o powierzchni 0,6590 ha ustala się: 1) przeznaczenie terenu: teren projektowanego cm… |
| Działka | 326301_1.0013.11 | Sugestia (auto) | s. 97 — awarte w § 13, c) teren objęty strefą „E-1” ochrony ekspozycji, obowiązują wymogi zawarte w § 14. § 108. Dla terenu ZC.VI B.06 o powierzchni 0,6590 ha ustala się: 1) przeznaczenie terenu: teren proje… |
| Działka | 326301_1.0013.5 | Sugestia (auto) | s. 75 — owy IZ =0,15, c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ=0,8, d) dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy: do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ =6,5 m, Dziennik Urzędowy Województwa Zac… |
| Działka | 326301_1.0013.13 | Sugestia (auto) | s. 75 — rmie obiektów wolnostojących, inspirowanego tradycyjną architekturą regionalną, domi- nujące materiały: drewno, strzecha trzcinowa, dopuszczalna zabudowa współczesna, stanowiąca jed- norodny zespół, … |
| Działka | 326301_1.0013.10 | Sugestia (auto) | s. 101 — renu: a) zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy, za wyjątkiem wskazanej na rysunku planu lokalizacji zabudo- wy zagrodowej dla potrzeb obsługi gospodarstw rolnych, – zabudowa zagrodowa w formie zespo… |
| Działka | 326301_1.0008.343 | Sugestia (auto) | s. 1 — 20/1 _ 7 357 RV % _S58_RV D> . > q iq 1 by ¥ 237 ; > 338 540 RV ‘4 Yo, 537 RIV 557 RV $ x | ft # 3 7 H \ 7 _ We ; 5 HS RV a PV J43 Rib. 343 RVD. 343 Rb 557 RV JAS Rb 343 RVD\. 343. RVD 539 RV . 537 R… |
| Obręb | Świnoujście 6 (326301_1.0006) | Sugestia (auto) | s. 70 — zlokalizowanych w ulicy 1 Maja (03.VI.KD.L), b) obsługa komunikacyjna z ulicy 1 Maja (03.VI.KD.L); 5) warunki ochrony: a) teren położony w obszarze Natura 2000 PLB320002 „Delta Świny” oraz Natura 200… |
| Ulica | Brzozowa | Sugestia (auto) | s. 52 — u podziału terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania mini- malnej powierzchni nowo wydzielanych działek 1500 m2, szerokości frontu działki minimum 25 m, za- pewnienia dostępu do drogi publ… |
| Ulica | 1 Maja | Sugestia (auto) | s. 48 — osobu podziału terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania mini- malnej powierzchni nowo wydzielanych działek 700 m2, szerokości frontu działki minimum 25 m, za- pewnienia dostępu do drogi p… |
| Ulica | Portowa | Sugestia (auto) | s. 62 — odniopomorskiego Nr 126 – 14995 – Poz. 2549 5) warunki ochrony: teren położony w obszarze Natura 2000 PLB320002 „Delta Świny” oraz Natura 2000 PLH3200019 - „Wolin i Uznam” obowiązują ustalenia § 5 i … |
| Ulica | Głęboka | Sugestia (auto) | s. 23 — ię lokalizację obiektów kubaturowych i innych wysokich urządzeń wymaga uzyskania zezwole- nia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie i trybie określonym w przepisach odrębnych. § 15. Ochronie… |
| Ulica | Trzcinowa | Sugestia (auto) | s. 73 — wą, b) dachy płaskie lub półpłaskie o kącie nachylenia połaci do 30°, c) dominujące materiały elewacji tradycyjne: drewno, cegła licowa, tynk, d) kolorystyka nawiązująca do barw otoczenia, e) dopuszc… |
| Ulica | Kościelny | Sugestia (auto) | s. 23 — 4. Strefa „E-1” ochrony ekspozycji zabytkowego układu przestrzennego wsi, w granicach określonych na rysunku planu, dla których obowiązują następujące warunki ochrony: a) obowiązuje wyłączenie obszar… |
| Ulica | Wierzbowa | Sugestia (auto) | s. 56 — opuszcza się zmianę sposobu podziału terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania mini- malnej powierzchni nowo wydzielanych działek 1500 m2, szerokości frontu działki minimum 25 m, za- pewni… |
| Ulica | Karsiborska | Sugestia (auto) | s. 29 — ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy; 3) na terenie całej jednostki planistycznej D dopuszcza się utrzymanie działalności rolniczej, w szczególności ekstensywnego wypasu bydła i uprawy trzci… |
| Ulica | Uzdrowiskowa | Sugestia (auto) | s. 144 — rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od- prowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środków budżetu miasta lub środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w opa… |
| Ulica | 11 Listopada | Sugestia (auto) | s. 144 — mi), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. § 4. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmi- ny, ustalone w niniejszym planie podlega prz… |
| Ulica | Wojska Polskiego | Sugestia (auto) | s. 144 — e gminy określa uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta uchwala się w corocznej uchwale budżetowej; 3) inwestycje, których okres rea… |
| Ulica | Marynarki Wojennej | Sugestia (auto) | s. 23 — . 214, dec.Kl.-V- 0/226/57 z dnia 5 lutego 1957 r., b) chata przy ul. Wierzbowej 7, nr rej.756, dec.KL.I.6801/4/74 z dnia 26.III.1974 r., c) cmentarz ewangelicki, część a z połowy XIX w. i b z lat 19… |
| Ulica | Bohaterów Września | Sugestia (auto) | s. 145 — 002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, … |
Załączniki (51)
-
zalacznik Mpzp Obszar VI, Karsibór, 2007.pdfPobierz
-
zalacznik i15.tifPobierz
-
zalacznik i17.tifPobierz
-
zalacznik i18.tifPobierz
-
zalacznik i19.tifPobierz
-
zalacznik i21.tifPobierz
-
zalacznik j17.tifPobierz
-
zalacznik j18.tifPobierz
-
zalacznik k11.tifPobierz
-
zalacznik k13.tifPobierz
-
zalacznik k15.tifPobierz
-
zalacznik k17.tifPobierz
-
zalacznik k18.tifPobierz
-
zalacznik k19.tifPobierz
-
zalacznik k21.tifPobierz
-
zalacznik k23.tifPobierz
-
zalacznik k25.tifPobierz
-
zalacznik l17.tifPobierz
-
zalacznik l18.tifPobierz
-
zalacznik m11.tifPobierz
-
zalacznik m13.tifPobierz
-
zalacznik m15.tifPobierz
-
zalacznik m17.tifPobierz
-
zalacznik m18.tifPobierz
-
zalacznik m19.tifPobierz
-
zalacznik m20.tifPobierz
-
zalacznik m21.tifPobierz
-
zalacznik m23.tifPobierz
-
zalacznik m25.tifPobierz
-
zalacznik m27.tifPobierz
-
zalacznik n17.tifPobierz
-
zalacznik n18.tifPobierz
-
zalacznik n19.tifPobierz
-
zalacznik n20.tifPobierz
-
zalacznik o09.tifPobierz
-
zalacznik o11.tifPobierz
-
zalacznik o13.tifPobierz
-
zalacznik o15.tifPobierz
-
zalacznik o17.tifPobierz
-
zalacznik o19.tifPobierz
-
zalacznik r13.tifPobierz
-
zalacznik r15.tifPobierz
-
zalacznik r17.tifPobierz
-
zalacznik r19.tifPobierz
-
zalacznik r21.tifPobierz
-
zalacznik t13.tifPobierz
-
zalacznik t15.tifPobierz
-
zalacznik t17.tifPobierz
-
zalacznik t19.tifPobierz
-
zalacznik Legenda.tifPobierz
-
zalacznik rozkład arkuszyPobierz
Ostatnio pobrano: 2026-05-23 12:09