Obowiązujący
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo.
Powiązania z ulicami / obrębami / działkami (12)
| Typ | Obiekt | Status | Cytat |
|---|---|---|---|
| Działka | 326301_1.0019.785 | Sugestia (auto) | s. 42 — ug w zakresie turystyki i wypoczynku, oznaczony na rysunku planu symbolem 13 UT - o powierzchni 2,5256 ha (zał. nr 18, 19 i 25). 2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala … |
| Działka | 326301_1.0017.330 | Sugestia (auto) | s. 1 — L ARK. NR GEOD. 330 222 2323 SWINOUJSCIE: DZIELNICA PRZYTOR-£UNOWO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ZAt.NR 2 DO UCHWALY R |
| Ulica | Szmaragdowa | Sugestia (auto) | s. 69 — lecz nie więcej niż HZ = 12,5 m n.p.t.; 5) zabudowa wolnostojąca; 6) forma zabudowy i wystrój elewacji - zgodne z zasadami dobrego sąsiedztwa (dachy wysokie, dwu lub wie- lospadowe, o kalenicy główne… |
| Ulica | Sąsiedzka | Sugestia (auto) | s. 67 — unikacyjna i inżynieryjna terenu - z sieci miejskich zlokalizowanych w liniach rozgraniczają- cych projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 06a KL (dojazd zgodnie z obowiązuj… |
| Ulica | Sztormowa | Sugestia (auto) | s. 108 — graniczają- cych projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 06a KL, ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 08 KL (ul. Zalewowa) oraz projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej symbo… |
| Ulica | Odrzańska | Sugestia (auto) | s. 115 — z zasadami określonymi w § 13 pkt 1. 7. Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu - z sieci miejskich zlokalizowanych w liniach rozgraniczają- cych ulicy głównej (ul. Pomorska), oznaczonej na rysun… |
| Ulica | Pomorska | Sugestia (auto) | s. 52 — /1 (korytarz techniczny istniejącego gazociągu wysokich ciśnień DN 300) - zabiegi pielęgnacyjno-odnowieniowe oraz realizacja zieleni uzupełniającej powinny uwzględniać zachowanie odległości od gazoci… |
| Ulica | Zalewowa | Sugestia (auto) | s. 48 — yjna terenu - z sieci miejskich zlokalizowanych w liniach rozgraniczają- cych ulicy lokalnej (ul. Zalewowa), oznaczonej na rysunku planu symbolem 08 KL. § 77. 1. Wyznacza się teren obiektów i urządze… |
| Ulica | Gradowa | Sugestia (auto) | s. 143 — ch zmienna - zgodnie z rysunkiem planu: a) 17,0 m - na odcinku od skrzyżowania z ulicami oznaczonymi symbolami: 07a KL i 11 KD, do skrzyżo- wania z ulicami oznaczonymi symbolami: 06a KL i 12 KD, b) 1… |
| Ulica | Pogodna | Sugestia (auto) | s. 64 — skich zlokalizowanych w liniach rozgraniczają- cych projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 07 KL, ulicy lokalnej oznaczonej sym- bolem 03 KL (ul. Sąsiedzka), ulicy dojazdow… |
| Ulica | Gajowa | Sugestia (auto) | s. 118 — ych działek określonej w ppkt 1. 4. Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna terenu - z sieci miejskich zlokalizowanych w liniach rozgraniczają- cych ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 04 KL (ul. Sztormo… |
| Ulica | Sucha | Sugestia (auto) | s. 132 — zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza; 6) forma zabudowy i wystrój elewacji - zgodne z zasadami dobrego sąsiedztwa, dachy wysokie, dwu lub wie- lospadowe; usytuowanie kalenicy głównej - równolegle do … |
Załączniki (53)
-
zalacznik załącznik graficznyPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_1_uklad_arkuszy.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_2.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_3.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_4.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_5.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_6.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_7.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_8.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_9.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_10.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_11.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_12.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_13.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_14.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_15.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_16.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_17.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_18.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_19.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_20.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_21.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_22.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_23.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_24.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_25.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_26.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_27.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_28.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_29.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_30.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_31.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_32.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_33.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_34.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_35.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_36.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_37.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_38.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_39.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_40.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_41.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_42.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_43.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_44.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_45.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_46.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_47.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_48.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_49.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_50_Legenda.jpgPobierz
-
zalacznik Zal_Nr_51_Legenda_cd.jpgPobierz
-
uchwala MPZP_PRZYTOR_TEKST_UCHWALYPobierz
Ostatnio pobrano: 2026-05-23 12:09