Obowiązujący
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny
Powiązania z ulicami / obrębami / działkami (10)
| Typ | Obiekt | Status | Cytat |
|---|---|---|---|
| Działka | 326301_1.0009.189/1 | Sugestia (auto) | s. 2 — iowa granica dzialki nr 176 na odcinku od narozni- ka wysunietego najdalej na wschdd do punktu przeciecia z linia bedaca przedtuzeniem w kierunku poinoc- nym zachodniej granicy dz. nr 189/1, zachodni… |
| Działka | 326301_1.0018.88/2 | Sugestia (auto) | s. 2 — 188/1 w odlegtosci 35,0 m od jej poludniowo—wschodniego naroznika i dalej linia prosta wyprowadzona z tego punktu do punktu potozo- nego w miejscu zatamania wschodniej granicy dz. nr 88/2, wschodnia … |
| Działka | 326301_1.0009.188/2 | Sugestia (auto) | s. 2 — ej poludniowo—wschodniego naroznika i dalej linia prosta wyprowadzona z tego punktu do punktu potozo- nego w miejscu zatamania wschodniej granicy dz. nr 88/2, wschodnia granica dz. nr 188/2, 4) od po… |
| Działka | 326301_1.0013.201 | Sugestia (auto) | s. 2 — 4) od potudnia — linia laczqca punkt polozony na polnocnej granicy dz. nr 201 w odlegiosci 7,5 m od jej péinccno-wschodniego naroznika z punktem polozonym na potudniowej granicy dz. nr 201 w odlegios… |
| Działka | 326301_1.0013.200 | Sugestia (auto) | s. 2 — tej linii w kierunku potudniowym do przeciecia z wschodnia granica dz. nr 188/2 i w kierunku pétnocnym do przecigcia z linig bedaca przediu- zeniem na wschéd potudniowej granicy dz. nr 200, poludniow… |
| Działka | 326301_1.0013.176 | Sugestia (auto) | s. 2 — m do przeciecia z wschodnia granica dz. nr 188/2 i w kierunku pétnocnym do przecigcia z linig bedaca przediu- zeniem na wschéd potudniowej granicy dz. nr 200, poludniowa granica dz. nr 176 na odcinku… |
| Działka | 326301_1.0017.2 | Sugestia (auto) | s. 6 — ublicznych. 5. Dochwili realizacji ustalen, o ktorych mowa w ust. 2, na terenie, o ktorym mowa w ust. | dopuszcza si¢ dotych- ezasowy sposdb uzytkowania. §7. 1. Wyznacza sie teren drogi publicznej, o… |
| Ulica | Karsiborska | Sugestia (auto) | s. 3 — i uzbrojenia i urzadzen inzynieryjnych okresli¢ nalezy stosownie do potrzeb — w oparciu o szczegélowe rozwiazania projektowe, 10) utrzymuje sig zewnetrzna obsluge komunikacyjna, kt6ra zapewnia ulica … |
| Ulica | Prosta | Sugestia (auto) | s. 2 — nika, krzywa taczaca ten punkt z punktem pofozonym na przediuzeniu wschodniej granicy dziatki nr 188/1 w odlegtosci 35,0 m od jej poludniowo—wschodniego naroznika i dalej linia prosta wyprowadzona z … |
| Ulica | Krzywa | Sugestia (auto) | s. 2 — zachodniej granicy dz. nr 189/1, zachodnia granica dz. nr 189/1 oraz jej przediuzenie w kierunku poludniowym do punktu potozonego w odlegtosci 35,0 m od poludniowego naroznika, krzywa taczaca ten pun… |
Załączniki (1)
-
zalacznik Mpzp Cmentarz Komunalny 1998Pobierz
Ostatnio pobrano: 2026-05-23 12:09